| Sign In | Join Free | My lightneasy.org |
|
Brand Name : 552-4
Delivery Time : 12-40周
Description : Jacks, Plugs RoHS
Packaging Details : -
Stock : 100000
Model Number : 552-4
MOQ : 100
This document details a range of BANANA PLUGS, specifically the 110 STANDARD SOLDERLESS series. These connectors are designed for reliable electrical connections and are available in various configurations including solderless, solderless with set screw, and solderless connection types. They are constructed from durable materials such as Brass, Nickel Plate, and Nylon, with springs made from Nickel Silver, Phosphor Bronze, or Beryllium Copper, ensuring longevity and performance. The product line includes options for different wire sizes and connection methods, catering to diverse application needs.
| Cat. No. | Color | Connection Type | Spring Material | Body Material | Handle Material | Wire Acceptance (DIA.) | Screw Size | Dimensions (in [mm]) | Current Rating |
| 6078 | RED | Solderless | Nickel Silver | Brass, Nickel Plate | Nylon | .156 [4.0] | N/A | .875 [22.2] (Overall), .375 [9.5] (Plug) | N/A |
| 6079 | BLACK | Solderless | Nickel Silver | Brass, Nickel Plate | Nylon | .156 [4.0] | N/A | .875 [22.2] (Overall), .375 [9.5] (Plug) | N/A |
| 6084 | RED | Solderless with Set Screw | Nickel Silver | Brass, Nickel Plate | Nylon | .160 [4.1] | 2-56 x .187 [4.8] L. | .531 [13.5] (Overall), .175 [4.5] (Plug) | N/A |
| 6085 | BLACK | Solderless with Set Screw | Nickel Silver | Brass, Nickel Plate | Nylon | .160 [4.1] | 2-56 x .187 [4.8] L. | .531 [13.5] (Overall), .175 [4.5] (Plug) | N/A |
| 6080 | RED | Solder | Phosphor Bronze | Brass, Nickel Plate | N/A | .093 [2.36] DIA. x .328 [8.33] DEEP | N/A | .608 [15.5] (Overall), .228 [5.8] (Plug) | N/A |
| 6081 | BLACK | Solder | Phosphor Bronze | Brass, Nickel Plate | N/A | .093 [2.36] DIA. x .328 [8.33] DEEP | N/A | .608 [15.5] (Overall), .228 [5.8] (Plug) | N/A |
| 6082 | RED | Solderless | Phosphor Bronze | Brass, Nickel Plate | N/A | CRIMP HOLE | N/A | .562 [14.3] (Overall), .175 [4.5] (Plug) | N/A |
| 6083 | BLACK | Solderless | Phosphor Bronze | Brass, Nickel Plate | N/A | CRIMP HOLE | N/A | .562 [14.3] (Overall), .175 [4.5] (Plug) | N/A |
| 652 | N/A | N/A | Beryllium Copper | Brass, Nickel Plate | N/A | N/A | 8-32 THREAD | .312 [7.9] (Overall), .175 [4.5] (Plug) | N/A |
| 653 | N/A | N/A | Beryllium Copper | Brass, Nickel Plate | N/A | N/A | 6-32 THREAD | L: 1.062 (27.0), A: .500(12.7), H: .437(11.1) | N/A |
| 654 | N/A | N/A | Phosphor Bronze | Brass, Nickel Plate | N/A | N/A | 6-32 THREAD | L: .937 (24.7), A: .188(4.8), H: .550(14.0) | N/A |
| 655 | N/A | N/A | Phosphor Bronze | Brass, Nickel Plate | N/A | N/A | 6-32 THREAD | L: 1.250 (31.8), A: .500(12.7), H: .550(14.0) | N/A |
| 657 | N/A | N/A | Beryllium Copper | Brass, Nickel Plate | N/A | N/A | 6-32 THREAD | .375 [9.5] (Overall), .175 [4.45] (Plug) | N/A |
| 6074-1 | N/A | External Thread | N/A | Brass, Nickel Plate | N/A | N/A | 6-32 | D: .175 (4.5), A: .531 (13.5), H: 1.125 (28.6), L: .375 (9.5) | N/A |
| 6074-2 | N/A | External Thread | N/A | Brass, Nickel Plate | N/A | N/A | 6-32 | D: .175 (4.5), A: .531 (13.5), H: 1.500 (38.1), L: .750 (19.1) | N/A |
| 6075 | N/A | External Thread | N/A | Brass, Nickel Plate | N/A | N/A | 1/4-28 | D: .300 (7.5), A: .750 (19.1), H: 1.750 (44.5), L: .625 (15.9) | N/A |
| 552-3 | N/A | N/A | 4 leaf | Brass, Nickel Plate | N/A | N/A | N/A | L: .187 (4.7), A: .437 (11.1) | N/A |
| 552-4 | N/A | N/A | 4 leaf | Brass, Nickel Plate | N/A | N/A | N/A | L: .218 (5.5), A: .437 (11.1) | N/A |
| 658 | N/A | N/A | barrel | Brass, Nickel Plate | N/A | N/A | N/A | L: .187 (4.7), A: .550 (14.0) | N/A |
| 6072 | N/A | N/A | 4 leaf | Brass, Nickel Plate | N/A | N/A | 6-32 | D: .175 (4.4), A: .531 (13.5), H: .960 (24.4) | N/A |
| 6073 | N/A | N/A | 4 leaf | Brass, Nickel Plate | N/A | N/A | 10-32 | D: .300 (7..6), A: .750 (19.1), H: 1.156 (29.4) | N/A |
| 659* | N/A | N/A | barrel | Brass, Nickel Plate | N/A | N/A | 6-32 | D: .175 (4.4), A: .550 (14.0), H: .960 (24.4) | N/A |
| Standard Plug | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | .175 | N/A | N/A | 15 Amps |
| Large Plug | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | .300 | N/A | N/A | 40 Amps |
|
|
Keystone 552-4 Images |